

Ajax heeft donderdagavond een ruime overwinning geboekt op FC Midtjylland. De Amsterdammers kenden aanvankelijk al geen enkele problemen met de Deense formatie. Arokodare Tolu opende al in de negende minuut de score en het was eerder wachten op de tweede treffer dan de gelijkmaker. Die viel na een aanhoudende hoekschoppen- en kansenregen voor Ajax alsnog. Thilo Kehrer verloor een duel en liet zich te makkelijk van de bal zetten door spits Friday Ubi Etim die vervolgens vanaf de middenlijn zijn rush richting het doel van Marc Ter Stegen in kon zetten. De aanvaller omspeelde de Duitse keeper om vervolgens eenvoudig binnen te tikken.
Die gelijkmaker kwam volledig uit de lucht vallen. Ineens leek Ajax toch een lastige wedstrijd tegemoet te gaan. Dat perspectief veranderde kort voor rust. Nadat Kjell-Arik Wätjen na ruim een half uur al een gele kaart incasseerde na een tactische overtreding, zeven minuten later mocht de Duitser met zijn tweede gele kaart na een ongelukkige botsing op het middenveld inrukken.
Hoewel Midjtylland met liefst drie wissels aan de tweede helft begon, was er voor Ajax na rust geen vuiltje meer aan de lucht. De ploeg van trainer Míchel Sánchez liep eenvoudig uit naar een ruime overwinning, waarbij Tolu Ajax voor de tweede keer op voorsprong zette en Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh en jawel, Marcos Leonardo de overige vier doelpunten voor hun rekening namen.
Daardoor komt Ajax nu op zes punten uit de eerste drie competitiewedstrijden in de UEFA Conference League. Daarmee staat Ajax er tot dusver uitstekend voor in de competitiefase. Met nog de nodige wedstrijden die vanavond om 21:00 uur worden afgetrapt, staat Ajax voorlopig op de tweede plaats. De zes doelpunten van donderdagavond hebben daar flink aan bijgedragen, want naast Ajax zijn er nog negen andere ploegen die eveneens zes punten maar een minder doelsaldo hebben. Huidig koploper Mjalby heeft zeven punten.
Voor Ajax gaat het vizier nu op zondag, als de kraker tegen FC Twente op het programma staat in de Grolsch Veste. De wedstrijd in Enschede wordt om 14:30 uur afgetrapt. Vervolgens breekt de interlandperiode aan, waarna Ajax het op 22 november opneemt tegen ADO Den Haag.
Uitslag: 1-6 (1-1)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
| Abdellah Ouazane | Tolu Arokodare | Oscar Gloukh |
| Thilo Kehrer | Jorthy Mokio | Davy Klaassen |
| Owen Wijndal | Youri Baas | Dies Janse | Lucas Rosa |
| Marc Ter Stegen |
Wissels:
'68 Daley Blind voor Owen Wijndal
'70 Marcos Leonardo voor Tolu Arokodare
'68 Rayane Bounida voor Abdellah Ouazane
'70 Mohamed Abdalla voor Youri Baas
'75 Jofre Torrents voor Davy Klaassen
| Cho Gue-sung | Friday Ubi Etim |
| Sofus Johannessen | Philip Billing | Denil Castillo | Kjell-Arik Wätjen |
| Victor Bak | Mads Bech | Ousmane Diao | Rasmus Kristensen |
| Nordin Bakker |
Wissels:
'46 Pedro Bravo voor Denil Castillo
'46 Beni Junior voor Cho Gue-sung
'46 Julius Emefile voor Friday Ubi Etim
'59 Stanley Iheanacho voor Sofus Johannessen
'68 Hong Hyeon-seok voor Philip Billing
De top vijftien:
| Lid | Score | Voorspelling | |
| 1 | Girlajax | 5 | 1-3 (1-1) |
| 2 | PIetertje | 5 | 2-2 (1-1) |
| 3 | Ajax2020 | 5 | 1-3 (1-1) |
| 4 | martell | 4 | 1-3 (0-1) |
| 5 | Kaatje62 | 4 | 1-2 (0-1) |
| 6 | goedendag | 4 | 0-2 (0-0) |
| 7 | MrBean | 4 | 1-2 (0-1) |
| 8 | Rikkie | 4 | 1-3 (0-0) |
| 9 | JohanWeetHetBeter | 4 | 1-2 (0-1) |
| 10 | tangomike | 4 | 2-3 (1-1) |
| 11 | joo7 | 4 | 2-4 (1-1) |
| 12 | leekster eagles | 4 | 1-2 (0-1) |
| 13 | Lekokdoor | 4 | 1-2 (0-0) |
| 14 | Mum53 | 4 | 1-2 (0-1) |
| 15 | Hoefje07 | 4 | 2-4 (1-1) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 7.54. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man van de Wedstrijd klassement.
1. Tolu Arokodare (31 -> 5,0)
2. Owen Wijndal (20 -> 4,0)
3. Oscar Gloukh (6 -> 3,0)
4. Lucas Rosa (5 -> 2,0)
5. Marcos Leonardo (4 -> 1,0)
6. Dies Janse (2 -> 0,0)
6. Youri Baas (2 -> 0,0)
8. Marc Ter Stegen (1 -> 0,0)
8. Abdellah Ouazane (1 -> 0,0)
10. Niemand (0 -> 0,0)
10. Charlie Setford (0 -> 0,0)
10. Jaydon Banel (0 -> 0,0)
10. Tristan Gooijer (0 -> 0,0)
10. Aaron Bouwman (0 -> 0,0)
10. Nick Verschuren (0 -> 0,0)
10. Diant Ramaj (0 -> 0,0)
10. Mika Godts (0 -> 0,0)
10. Kristian Hlynsson (0 -> 0,0)
10. Josip Šutalo (0 -> 0,0)
10. Benjamin Tahirović (0 -> 0,0)
10. Jorthy Mokio (0 -> 0,0)
10. Gaston Avila (0 -> 0,0)
10. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
10. Kian Fitz-Jim (0 -> 0,0)
10. Amourricho van Axel - Dongen (0 -> 0,0)
10. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
10. Wout Weghorst (0 -> 0,0)
10. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
10. Steven Berghuis (0 -> 0,0)
10. Remko Pasveer (0 -> 0,0)
10. Branco van den Boomen (0 -> 0,0)
10. Bertrand Traoré (0 -> 0,0)
10. Julian Rijkhoff (0 -> 0,0)
10. Davy Klaassen (0 -> 0,0)
10. Oliver Edvardsen (0 -> 0,0)
10. Matheus Lima Magalhães (0 -> 0,0)
10. Ahmetcan Kaplan (0 -> 0,0)
10. Jay Gorter (0 -> 0,0)
10. Mika Godts (0 -> 0,0)
10. Chuba Akpom (0 -> 0,0)
10. Kasper Dolberg (0 -> 0,0)
10. Kenneth Taylor (0 -> 0,0)
10. Steven Bergwijn (0 -> 0,0)
10. Jordan Henderson (0 -> 0,0)
10. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
10. Jorrel Hato (0 -> 0,0)
10. Anton Gaaei (0 -> 0,0)
10. Gerónimo Rulli (0 -> 0,0)
10. Francisco Conceição (0 -> 0,0)
10. Jorge Sanchez (0 -> 0,0)
10. Davy Klaassen (0 -> 0,0)
10. Jurriën Timber (0 -> 0,0)
10. Dusan Tadić (0 -> 0,0)
10. Mohamed Daramy (0 -> 0,0)
10. Sontje Hansen (0 -> 0,0)
10. Anass Salah-Eddine (0 -> 0,0)
10. Florian Grillitsch (0 -> 0,0)
10. Maarten Stekelenburg (0 -> 0,0)
10. Sean Klaiber (0 -> 0,0)
10. Jay Gorter (0 -> 0,0)
10. Naci Ünüvar (0 -> 0,0)
10. Lisandro Magallán (0 -> 0,0)
10. Victor Jensen (0 -> 0,0)
10. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
10. Kian Fitz-Jim (0 -> 0,0)
10. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
10. Edson Álvarez (0 -> 0,0)
10. Daley Blind (0 -> 0,0)
10. Calvin Bassey (0 -> 0,0)
10. Youri Regeer (0 -> 0,0)
10. Lorenzo Lucca (0 -> 0,0)
10. Mohammed Kudus (0 -> 0,0)
10. Perr Schuurs (0 -> 0,0)
10. Antony (0 -> 0,0)
10. Mohamed Ihattaren (0 -> 0,0)
10. Youri Baas (0 -> 0,0)
10. Lucas Ocampos (0 -> 0,0)
10. Youri Regeer (0 -> 0,0)
10. Sean Steur (0 -> 0,0)
10. Rayane Bounida (0 -> 0,0)
10. Don-Angelo Konadu (0 -> 0,0)
10. Ko Itakura (0 -> 0,0)
10. Maher Carrizo (0 -> 0,0)
10. Joeri Heerkens (0 -> 0,0)
10. Lucas Jetten (0 -> 0,0)
10. Paul Reverson (0 -> 0,0)
10. James McConnell (0 -> 0,0)
10. Gerard Alders (0 -> 0,0)
10. Mylo van der Lans (0 -> 0,0)
10. Pharrel Nash (0 -> 0,0)
10. Takehiro Tomiyasu (0 -> 0,0)
10. Jinairo Johnson (0 -> 0,0)
10. Abdellah Ouazane (0 -> 0,0)
10. Maarten Paes (0 -> 0,0)
10. Oleksandr Zinchenko (0 -> 0,0)
10. Mohamed Abdalla (0 -> 0,0)
10. Daley Blind (0 -> 0,0)
10. Caio Henrique (0 -> 0,0)
10. Julian Brandt (0 -> 0,0)
10. Viktor Tsygankov (0 -> 0,0)
10. Jofre Torrents (0 -> 0,0)
10. Sofyan Amrabat (0 -> 0,0)
10. Thilo Kehrer (0 -> 0,0)
10. Yves Bissouma (0 -> 0,0)
10. Simon Adingra (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.