

Ajax heeft in de heenwedstrijd probleemloos afgerekend met FK Vojvodina. De Amsterdammers keerden uiteindelijk, net als twee jaar geleden, met een 1-4 overwinning huiswaarts. Mister 1-0 Davy Klaassen opende in de derde minuut al de score in Novi Sad, waarna Petar Sukacev na een klein half uur de gelijkmaker achter Maarten Paes binnenkopte.
Steven Berghuis zette Ajax tien minuten later opnieuw op voorsprong. De routinier kreeg op de rand van de zestien een kiezelharde corner van Mika Godts voor zijn voeten. Berghuis nam rustig aan, legde de bal nog eens extra klaar en kreeg alle ruimte om vernietigend uit te halen voor de 1-2. Oscar Gloukh bepaalde vervolgens kort na rust de eindstand op 1-3. De Israëliër kreeg de bal vogelvrij in de zestien aangespeeld door Godts en faalde niet in zijn afronding. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld. Ajax kon vervolgens het duel eenvoudig uittikken tegen een onmachtig Vojvodina, waarna invaller Mohamed Abdalla in blessuretijd nog de 1-4 verzorgde.
Door de 1-4 overwinning lijkt de return volgende week in de Johan Cruijff ArenA slechts een formaliteit voor Ajax om de derde voorronde van de UEFA Conference League te bereiken. Daarin lijkt op dit moment Shelbourne FC de volgende tegenstander te worden van Ajax. De Ierse club leidde bij rust met 3-1 tegen het Estse Nomme JK Kalju en scoorde direct na de onderbreking ook de 4-1. De tweede helft van dat duel loopt momenteel nog.
Ajax oefent zondag nog tegen het Engelse Burnley FC, alvorens er volgende week dus opnieuw wordt afgetrapt tegen het Servische Vojvodina. Die wedstrijd wordt om 20:30 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.
Uitslag: 1-4 (1-2)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
| Mika Godts | Kasper Dolberg | Steven Berghuis |
| Oscar Gloukh | Youri Regeer | Davy Klaassen |
| Owen Wijndal | Daley Blind | Aaron Bouwman | Lucas Rosa |
| Maarten Paes |
Wissels:
'69 Jorthy Mokio voor Oscar Gloukh
'69 Caio Henrique voor Owen Wijndal
'72 Don-Angelo Konadu voor Kasper Dolberg
'72 Abdellah Ouazane voor Davy Klaassen
'90 Mohamed Abdalla voor Mika Godts
| Petar Sukacev | Nardin Mulahusejnovic | Lazar Randjelovic |
| Ifet Djakovac | Dejan Zukic | Njegos Petrovic |
| Lucas Barros | Djordje Crnomarkovic | Sinisa Tanjga | Lazar Nikolic |
| Dragan Rosic |
Wissels:
'46 Milutin Vidosavljevic voor Ifet Djakovac
'46 Mihai Butean voor Sinisa Tanjga
'71 Dragan Kokanovic voor Njegos Petrovic
'80 Stefan Mitrovic voor Lazar Randjelovic
'80 Marko Poletanovic voor Dejan Zukic
De top vijftien:
| Lid | Score | Voorspelling | |
| 1 | Hoefje07 | 5 | 1-3 (1-2) |
| 2 | martell | 4 | 1-3 (0-1) |
| 3 | Patrickc1982 | 4 | 1-3 (0-1) |
| 4 | MrBean | 4 | 1-3 (0-1) |
| 5 | Rikkie | 4 | 1-2 (0-1) |
| 6 | schaepkens | 4 | 1-2 (0-1) |
| 7 | holyoma | 4 | 1-2 (0-1) |
| 8 | DenKev | 4 | 1-2 (0-1) |
| 9 | Libero | 4 | 1-3 (0-2) |
| 10 | joo7 | 4 | 1-2 (0-1) |
| 11 | koen1952 | 4 | 0-4 (0-2) |
| 12 | Yisc | 4 | 1-3 (0-1) |
| 13 | leekster eagles | 4 | 1-3 (0-2) |
| 14 | Mum53 | 4 | 1-3 (0-2) |
| 15 | jamlem | 4 | 1-2 (0-1) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.86. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man van de Wedstrijd klassement.
1. Mika Godts (27 -> 5,0)
2. Daley Blind (22 -> 4,0)
3. Davy Klaassen (15 -> 3,0)
4. Aaron Bouwman (9 -> 2,0)
5. Steven Berghuis (8 -> 0,5)
5. Abdellah Ouazane (8 -> 0,5)
7. Kasper Dolberg (5 -> 0,0)
8. Niemand (3 -> 0,0)
8. Lucas Rosa (3 -> 0,0)
10. Jorthy Mokio (2 -> 0,0)
10. Oscar Gloukh (2 -> 0,0)
10. Abdellah Ouazane (2 -> 0,0)
10. Mohamed Abdalla (2 -> 0,0)
14. Maarten Paes (1 -> 0,0)
15. Charlie Setford (0 -> 0,0)
15. Jaydon Banel (0 -> 0,0)
15. Tristan Gooijer (0 -> 0,0)
15. Nick Verschuren (0 -> 0,0)
15. Diant Ramaj (0 -> 0,0)
15. Mika Godts (0 -> 0,0)
15. Kristian Hlynsson (0 -> 0,0)
15. Josip Šutalo (0 -> 0,0)
15. Dies Janse (0 -> 0,0)
15. Benjamin Tahirović (0 -> 0,0)
15. Gaston Avila (0 -> 0,0)
15. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
15. Kian Fitz-Jim (0 -> 0,0)
15. Amourricho van Axel - Dongen (0 -> 0,0)
15. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
15. Wout Weghorst (0 -> 0,0)
15. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
15. Remko Pasveer (0 -> 0,0)
15. Branco van den Boomen (0 -> 0,0)
15. Bertrand Traoré (0 -> 0,0)
15. Julian Rijkhoff (0 -> 0,0)
15. Oliver Edvardsen (0 -> 0,0)
15. Matheus Lima Magalhães (0 -> 0,0)
15. Youri Baas (0 -> 0,0)
15. Ahmetcan Kaplan (0 -> 0,0)
15. Jay Gorter (0 -> 0,0)
15. Chuba Akpom (0 -> 0,0)
15. Kenneth Taylor (0 -> 0,0)
15. Steven Bergwijn (0 -> 0,0)
15. Jordan Henderson (0 -> 0,0)
15. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
15. Jorrel Hato (0 -> 0,0)
15. Anton Gaaei (0 -> 0,0)
15. Gerónimo Rulli (0 -> 0,0)
15. Francisco Conceição (0 -> 0,0)
15. Jorge Sanchez (0 -> 0,0)
15. Davy Klaassen (0 -> 0,0)
15. Jurriën Timber (0 -> 0,0)
15. Dusan Tadić (0 -> 0,0)
15. Mohamed Daramy (0 -> 0,0)
15. Sontje Hansen (0 -> 0,0)
15. Anass Salah-Eddine (0 -> 0,0)
15. Florian Grillitsch (0 -> 0,0)
15. Maarten Stekelenburg (0 -> 0,0)
15. Sean Klaiber (0 -> 0,0)
15. Jay Gorter (0 -> 0,0)
15. Naci Ünüvar (0 -> 0,0)
15. Lisandro Magallán (0 -> 0,0)
15. Victor Jensen (0 -> 0,0)
15. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
15. Kian Fitz-Jim (0 -> 0,0)
15. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
15. Edson Álvarez (0 -> 0,0)
15. Daley Blind (0 -> 0,0)
15. Calvin Bassey (0 -> 0,0)
15. Youri Regeer (0 -> 0,0)
15. Lorenzo Lucca (0 -> 0,0)
15. Mohammed Kudus (0 -> 0,0)
15. Perr Schuurs (0 -> 0,0)
15. Antony (0 -> 0,0)
15. Mohamed Ihattaren (0 -> 0,0)
15. Youri Baas (0 -> 0,0)
15. Lucas Ocampos (0 -> 0,0)
15. Youri Regeer (0 -> 0,0)
15. Sean Steur (0 -> 0,0)
15. Rayane Bounida (0 -> 0,0)
15. Don-Angelo Konadu (0 -> 0,0)
15. Vítězslav Jaroš (0 -> 0,0)
15. Ko Itakura (0 -> 0,0)
15. Maher Carrizo (0 -> 0,0)
15. Joeri Heerkens (0 -> 0,0)
15. Lucas Jetten (0 -> 0,0)
15. Paul Reverson (0 -> 0,0)
15. James McConnell (0 -> 0,0)
15. Gerard Alders (0 -> 0,0)
15. Mylo van der Lans (0 -> 0,0)
15. Pharrel Nash (0 -> 0,0)
15. Takehiro Tomiyasu (0 -> 0,0)
15. Jinairo Johnson (0 -> 0,0)
15. Oleksandr Zinchenko (0 -> 0,0)
15. Caio Henrique (0 -> 0,0)
15. Marcos Leonardo (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.