Ajax heeft opnieuw drie punten overgehouden aan een zeer matige wedstrijd. Thuis werd er met 2-1 van Go Ahead Eagles gewonnen na een goal van Brian Brobbey tien minuten na rust. In de slotfase besliste invaller Oliver Edvardsen op aangeven van Anton Gaaei de eindstand op 2-0.
Ajax had het lange tijd erg lastig met de ploeg uit Deventer, totdat Gerrit Nauber voorkwam dat Kian Fitz-Jim er via een snelle counter vandoor kon richting het doel van Go Ahead Eagles. Het kwam de Duitse verdediger op zijn tweede gele en dus rode kaart te staan.
Vanaf dat moment kreeg Ajax het iets gemakkelijker, al ontsnapten de Amsterdammers in de slotfase nog een paar keer aan de gelijkmaker. Met kunst, vliegwerk en een uitstekend debuterende doelman Matheus bleef Ajax echter overeind, waardoor de ploeg van Francesco Farioli weer drie punten bij mag schrijven. Vlak voor de 2-0 van Edvardsen leek Go Ahead Eagles nog op gelijke hoogte te komen, maar die goal werd afgekeurd vanwege een vermeende handsbal van Julius Dirksen.
In de blessuretijd gaf Joey Kooij de bezoekers uit Deventer nog een penalty vanwege een handsbal, maar ook die werd teruggedraaid door de VAR. Ajax koestert nu een voorsprong van vijf punten op regerend landskampioen PSV. Met nog elf duels te spelen lijkt de landstitel inmiddels binnen handbereik voor Ajax.
Ajax bereidt zich deze week voor in rust, doordat de ploeg geen midweeks programma heeft. Woensdag en donderdagavond staan de halve finales van de KNVB Beker op het programma, maar in dat toernooi werd Ajax in januari uitgeschakeld door AZ. De Amsterdammers spelen volgend weekend een uitwedstrijd, als de ploeg van Farioli op bezoek gaat bij voormalige satellietclub en gedoodverfde degradant Almere City. Die ploeg ging gisteren in de blessuretijd met 2-1 ten onder bij Feyenoord in De Kuip.
Uitslag: 2-0 (0-0)
Kaarten: -
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | Camus | 7 | 2-0 (0-0) |
2 | sardientje | 5 | 1-0 (0-0) |
3 | Rikkie | 5 | 2-0 (1-0) |
4 | Stevige_Staartmans | 5 | 2-0 (1-0) |
5 | arjan35 | 5 | 2-0 (1-0) |
6 | frediedriessen | 5 | 2-0 (1-0) |
7 | Ling | 5 | 1-0 (0-0) |
8 | Gengar | 5 | 2-0 (1-0) |
9 | koen1952 | 5 | 1-0 (0-0) |
10 | Mum53 | 5 | 2-0 (1-0) |
11 | jamlem | 5 | 2-0 (1-0) |
12 | JohanWeetHetBeter | 4 | 2-1 (1-1) |
13 | Superattack | 4 | 2-1 (1-1) |
14 | Lekokdoor | 4 | 2-1 (1-1) |
15 | Sultan | 3 | 2-1 (1-0) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.66. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man van de Wedstrijd klassement.
1. Matheus Lima Magalhães (29 -> 5,0)
2. Mika Godts (22 -> 4,0)
3. Brian Brobbey (16 -> 3,0)
4. Anton Gaaei (14 -> 2,0)
5. Davy Klaassen (8 -> 1,0)
6. Oliver Edvardsen (5 -> 0,0)
6. Jorrel Hato (5 -> 0,0)
8. Steven Berghuis (3 -> 0,0)
9. Mika Godts (2 -> 0,0)
9. Youri Baas (2 -> 0,0)
11. Kian Fitz-Jim (1 -> 0,0)
11. Ahmetcan Kaplan (1 -> 0,0)
13. Niemand (0 -> 0,0)
13. Charlie Setford (0 -> 0,0)
13. Jaydon Banel (0 -> 0,0)
13. Tristan Gooijer (0 -> 0,0)
13. Olivier Aertssen (0 -> 0,0)
13. Ar'Jany Martha (0 -> 0,0)
13. Diant Ramaj (0 -> 0,0)
13. Kristian Hlynsson (0 -> 0,0)
13. Josip Šutalo (0 -> 0,0)
13. Dies Janse (0 -> 0,0)
13. Benjamin Tahirović (0 -> 0,0)
13. Jorthy Mokio (0 -> 0,0)
13. Gaston Avila (0 -> 0,0)
13. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
13. Wout Weghorst (0 -> 0,0)
13. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
13. Wout Weghorst (0 -> 0,0)
13. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
13. Remko Pasveer (0 -> 0,0)
13. Branco van den Boomen (0 -> 0,0)
13. Bertrand Traoré (0 -> 0,0)
13. Julian Rijkhoff (0 -> 0,0)
13. Jay Gorter (0 -> 0,0)
13. Chuba Akpom (0 -> 0,0)
13. Kenneth Taylor (0 -> 0,0)
13. Steven Bergwijn (0 -> 0,0)
13. Jordan Henderson (0 -> 0,0)
13. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
13. Lucas Rosa (0 -> 0,0)
13. Gerónimo Rulli (0 -> 0,0)
13. Francisco Conceição (0 -> 0,0)
13. Jorge Sanchez (0 -> 0,0)
13. Davy Klaassen (0 -> 0,0)
13. Jurriën Timber (0 -> 0,0)
13. Dusan Tadić (0 -> 0,0)
13. Mohamed Daramy (0 -> 0,0)
13. Sontje Hansen (0 -> 0,0)
13. Anass Salah-Eddine (0 -> 0,0)
13. Florian Grillitsch (0 -> 0,0)
13. Maarten Stekelenburg (0 -> 0,0)
13. Sean Klaiber (0 -> 0,0)
13. Jay Gorter (0 -> 0,0)
13. Naci Ünüvar (0 -> 0,0)
13. Lisandro Magallán (0 -> 0,0)
13. Victor Jensen (0 -> 0,0)
13. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
13. Kian Fitz-Jim (0 -> 0,0)
13. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
13. Edson Álvarez (0 -> 0,0)
13. Daley Blind (0 -> 0,0)
13. Calvin Bassey (0 -> 0,0)
13. Youri Regeer (0 -> 0,0)
13. Lorenzo Lucca (0 -> 0,0)
13. Mohammed Kudus (0 -> 0,0)
13. Perr Schuurs (0 -> 0,0)
13. Antony (0 -> 0,0)
13. Mohamed Ihattaren (0 -> 0,0)
13. Youri Baas (0 -> 0,0)
13. Lucas Ocampos (0 -> 0,0)
13. Youri Regeer (0 -> 0,0)
13. Sean Steur (0 -> 0,0)
13. Rayane Bounida (0 -> 0,0)
13. Don-Angelo Konadu (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.