

Ajax heeft optimaal geprofiteerd van het dure puntenverlies van Feyenoord op bezoek bij SC Heerenveen eerder op zondag. Uit bij Telstar werd het verschil al in het eerste kwartier gemaakt door Ajax, via goals van Oscar Gloukh en Mika Godts. Vooral de assist van Youri Baas op de treffer van Godts mocht er zijn.
De verdediger stak de pijlsnelle aanvaller met een prachtige steekbal de diepte in, waarna de Belg feilloos in de verre hoek afrondde. Kort na een afgekeurd doelpunt van Nils Rossen gooide Youri Baas de wedstrijd in het slot met de 0-3. Twaalf minuten voor tijd maakte dezelfde Baas een ongelukkige eigen goal, waarna Danny Bakker ook de 2-3 nog binnenkopte. Na het nodige billen knijpen in de resterende slotminuten, bleek dat ook de eindstand in Velsen.
Hoewel Telstar na rust met frisse moed op jacht ging naar de aansluitingstreffer, ging het al vroeg in de tweede helft mis voor de thuisploeg. Debutant Cedric Hatenboer, deze winter overgekomen van Anderlecht, plantte zijn voet vol op de kuit van Youri Regeer. Het kwam de middenvelder aanvankelijk op een gele kaart te staan, maar na tussenkomst van Dennis Higler kon Jeroen Manschot niks anders dan de rode kaart trekken voor Hatenboer.
Halverwege de tweede helft leek Telstar met tien man nog terug te komen in de wedstrijd maar stond Nils Rossen buitenspel op het moment dat hij de bal aangespeeld kreeg. Youri Baas kopte kort daarna de 0-3 tegen de touwen uit een hoekschop van invaller Rayane Bounida, waardoor Ajax zich naar een eenvoudige zege leek te voetballen. Via een eigen goal van diezelfde Baas werd het echter 1-3 waarna Danny Bakker ook de 2-3 nog binnenkopte.
Door de overwinning van Ajax is het gat met nummer twee Feyenoord geslonken tot drie punten. Koploper PSV won zaterdag al overtuigend met 5-1 van Excelsior en staat nu dertien(!) punten voor op de Rotterdammers. Wel is het doelsaldo nog ruim in het voordeel van Feyenoord, dat een tegengoals minder te verwerken kreeg maar ook elf keer vaker scoorde.
Voor Ajax gaat het vizier nu op woensdagavond, als er om 21:00 uur wordt afgetrapt in het AFAS Stadion in Alkmaar tegen AZ voor de KNVB Beker. Vervolgens wacht Ajax een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, alvorens de reis naar Spanje wordt ingezet waar Ajax het op gaat nemen tegen Villarreal.
Uitslag: 2-3 (0-2)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
| Oscar Gloukh | Kasper Dolberg | Mika Godts |
| Sean Steur | Davy Klaassen | Youri Regeer |
| Lucas Rosa | Youri Baas | Ko Itakura | Anton Gaaei |
| Vítězslav Jaroš |
Wissels:
'65 Kian Fitz-Jim voor Youri Regeer
'65 Rayane Bounida voor Oscar Gloukh
'75 Don-Angelo Konadu voor Kasper Dolberg
'75 Jorthy Mokio voor Sean Steur
'84 Oliver Edvardsen voor Anton Gaaei
| Milan Zonneveld | Patrick Brouwer | Jochem Ritmeester van de Kamp |
| Jeff Hardeveld | Nils Rossen | Cedric Hatenboer | Tyrese Noslin |
| Danny Bakker | Guus Offerhaus | Neville Ogidi Nwankwo |
| Ronald Koeman Junior |
Wissels:
'59 Devon Koswal voor Milan Zonneveld
'59 Adil Lechkar voor Tyrese Noslin
'75 Soufiane Hetli voor Jochem Ritmeester van de Kamp
'75 Kay Tejan voor Patrick Brouwer
'90 Sebastian Hagedoorn voor Nils Rossen
De top vijftien:
| Lid | Score | Voorspelling | |
| 1 | multiplayer7 | 6 | 2-3 (1-2) |
| 2 | tangomike | 5 | 2-3 (1-1) |
| 3 | DenKev | 5 | 1-3 (0-2) |
| 4 | leekster eagles | 5 | 1-3 (0-2) |
| 5 | Lekokdoor | 5 | 0-3 (0-2) |
| 6 | Ajax2020 | 5 | 2-3 (1-1) |
| 7 | Sjaakie_2022 | 5 | 0-3 (0-2) |
| 8 | Manwithhat | 4 | 1-3 (0-1) |
| 9 | Patrickc1982 | 4 | 1-3 (0-1) |
| 10 | Kaatje62 | 4 | 0-3 (0-1) |
| 11 | RedBull_45 | 4 | 1-3 (0-1) |
| 12 | goedendag | 4 | 1-3 (0-1) |
| 13 | Noa | 4 | 0-3 (0-1) |
| 14 | spider | 4 | 1-3 (0-1) |
| 15 | frediedriessen | 4 | 0-3 (0-1) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.15. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man van de Wedstrijd klassement.
1. Mika Godts (32 -> 5,0)
2. Sean Steur (15 -> 4,0)
3. Oscar Gloukh (7 -> 3,0)
4. Ko Itakura (5 -> 2,0)
5. Anton Gaaei (4 -> 0,5)
5. Youri Regeer (4 -> 0,5)
7. Youri Baas (3 -> 0,0)
8. Niemand (2 -> 0,0)
8. Kian Fitz-Jim (2 -> 0,0)
8. Davy Klaassen (2 -> 0,0)
11. Kasper Dolberg (1 -> 0,0)
12. Charlie Setford (0 -> 0,0)
12. Jaydon Banel (0 -> 0,0)
12. Tristan Gooijer (0 -> 0,0)
12. Aaron Bouwman (0 -> 0,0)
12. Nick Verschuren (0 -> 0,0)
12. Diant Ramaj (0 -> 0,0)
12. Mika Godts (0 -> 0,0)
12. Kristian Hlynsson (0 -> 0,0)
12. Josip Šutalo (0 -> 0,0)
12. Dies Janse (0 -> 0,0)
12. Benjamin Tahirović (0 -> 0,0)
12. Jorthy Mokio (0 -> 0,0)
12. Gaston Avila (0 -> 0,0)
12. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
12. Amourricho van Axel - Dongen (0 -> 0,0)
12. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
12. Wout Weghorst (0 -> 0,0)
12. Daniele Rugani (0 -> 0,0)
12. Steven Berghuis (0 -> 0,0)
12. Remko Pasveer (0 -> 0,0)
12. Branco van den Boomen (0 -> 0,0)
12. Bertrand Traoré (0 -> 0,0)
12. Julian Rijkhoff (0 -> 0,0)
12. Oliver Edvardsen (0 -> 0,0)
12. Matheus Lima Magalhães (0 -> 0,0)
12. Ahmetcan Kaplan (0 -> 0,0)
12. Jay Gorter (0 -> 0,0)
12. Chuba Akpom (0 -> 0,0)
12. Kenneth Taylor (0 -> 0,0)
12. Steven Bergwijn (0 -> 0,0)
12. Jordan Henderson (0 -> 0,0)
12. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
12. Jorrel Hato (0 -> 0,0)
12. Lucas Rosa (0 -> 0,0)
12. Gerónimo Rulli (0 -> 0,0)
12. Francisco Conceição (0 -> 0,0)
12. Jorge Sanchez (0 -> 0,0)
12. Davy Klaassen (0 -> 0,0)
12. Jurriën Timber (0 -> 0,0)
12. Dusan Tadić (0 -> 0,0)
12. Mohamed Daramy (0 -> 0,0)
12. Sontje Hansen (0 -> 0,0)
12. Anass Salah-Eddine (0 -> 0,0)
12. Florian Grillitsch (0 -> 0,0)
12. Maarten Stekelenburg (0 -> 0,0)
12. Sean Klaiber (0 -> 0,0)
12. Jay Gorter (0 -> 0,0)
12. Naci Ünüvar (0 -> 0,0)
12. Lisandro Magallán (0 -> 0,0)
12. Victor Jensen (0 -> 0,0)
12. Christian Rasmussen (0 -> 0,0)
12. Kian Fitz-Jim (0 -> 0,0)
12. Owen Wijndal (0 -> 0,0)
12. Edson Álvarez (0 -> 0,0)
12. Daley Blind (0 -> 0,0)
12. Calvin Bassey (0 -> 0,0)
12. Youri Regeer (0 -> 0,0)
12. Lorenzo Lucca (0 -> 0,0)
12. Mohammed Kudus (0 -> 0,0)
12. Perr Schuurs (0 -> 0,0)
12. Antony (0 -> 0,0)
12. Mohamed Ihattaren (0 -> 0,0)
12. Youri Baas (0 -> 0,0)
12. Lucas Ocampos (0 -> 0,0)
12. Rayane Bounida (0 -> 0,0)
12. Don-Angelo Konadu (0 -> 0,0)
12. Vítězslav Jaroš (0 -> 0,0)
12. Raúl Moro (0 -> 0,0)
12. Joeri Heerkens (0 -> 0,0)
12. Lucas Jetten (0 -> 0,0)
12. Paul Reverson (0 -> 0,0)
12. James McConnell (0 -> 0,0)
12. Gerard Alders (0 -> 0,0)
12. Mylo van der Lans (0 -> 0,0)
12. Pharrel Nash (0 -> 0,0)
12. Takehiro Tomiyasu (0 -> 0,0)
12. Jinairo Johnson (0 -> 0,0)
12. Abdellah Ouazane (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.