[later meer]
Scheidsrechter Pol van Boekel keurde twee doelpunten van Ajax onterecht af. Bij de eerste floot hij onterecht af vanwege buitenspel. Bij de tweede situatie haalde Beugelsdijk een bal pas van achter de doellijn weer het veld in, zo bleek duidelijk uit de beelden.
Opnieuw bleek een wedstrijd door Ajax niet in winst omgezet doordat de vele kansen niet werden afgemaakt. De Boer ziet dat echter niet als zorgelijk. "Maar ik denk niet dat we een chronisch probleem hebben”, zei De Boer. "Sigthorsson, Fischer en De Jong zijn bijvoorbeeld spelers die normaal gesproken makkelijk scoren. Nu lukt dat twee keer voor eigen publiek niet. Maar dat komt zeker wel weer. Het is knap dat we zeker tien opgelegde kansen weten te scheppen. Nu moeten we er eens drie over de lijn drukken. Dat zal toch wel weer gaan gebeuren.”
Uitslag: 1-1 (0-1)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Kenneth Vermeer, Ricardo van Rhijn, Toby Alderweireld, Niklas Moisander ('77 Thulani Serero), Daley Blind, Siem de Jong, Lasse Schöne, Christian Eriksen, Isaac Cuenca, Kolbeinn Sigþórsson, Viktor Fischer ('70 Derk Boerrigter)
Coutinho, Omeruo, Wormgoor, Beugelsdijk, Koppers ('83 Supusepa), Jansen, Malone, Meijers, Chery, Poepon ('78 Visser), Van Duinen ('60 Kolk)
Ajaxlife.nl: Fotoverslag Ajax - ADO Den Haag | Ajaxfanzone.nl: Ajax - ADO |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | jari.no1 | 5 | 1-1 (0-0) |
2 | Gallery Play | 5 | 1-1 (1-0) |
3 | Yisc | 5 | 1-1 (0-0) |
4 | Bruggie | 3 | 2-1 (0-1) |
5 | Fransman020 | 3 | 2-1 (0-1) |
6 | radjeshb | 3 | 2-1 (0-1) |
7 | danielson | 3 | 0-1 (0-1) |
8 | Arcinho | 2 | 2-2 (1-0) |
9 | sodowa | 2 | 0-0 (0-0) |
10 | steijn35 | 2 | 0-0 (0-0) |
11 | Kilroy | 2 | 0-0 (0-0) |
12 | sparky | 2 | 0-0 (0-0) |
13 | Wendy v. D. | 2 | 0-0 (0-0) |
14 | mavyra00 | 2 | 0-0 (0-0) |
15 | marx | 2 | 2-2 (1-0) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 5.03. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Daley Blind (170 -> 5,0)
2. Lasse Schöne (107 -> 4,0)
3. Christian Eriksen (47 -> 3,0)
4. Kenneth Vermeer (40 -> 2,0)
5. Niemand (37 -> 1,0)
6. Toby Alderweireld (27 -> 0,0)
7. Ricardo van Rhijn (26 -> 0,0)
8. Isaac Cuenca (20 -> 0,0)
9. Dico Koppers (13 -> 0,0)
10. Viktor Fischer (7 -> 0,0)
11. Miralem Sulejmani (6 -> 0,0)
11. Kolbeinn Sigþórsson (6 -> 0,0)
11. Siem de Jong (6 -> 0,0)
11. Thulani Serero (6 -> 0,0)
15. Derk Boerrigter (5 -> 0,0)
15. Niklas Moisander (5 -> 0,0)
17. Jasper Cillessen (4 -> 0,0)
18. Lucas Andersen (3 -> 0,0)
19. Christian Poulsen (1 -> 0,0)
19. Danny Hoesen (1 -> 0,0)
21. Gregory van der Wiel (0 -> 0,0)
21. Eyong Enoh (0 -> 0,0)
21. Lorenzo Ebecilio (0 -> 0,0)
21. Nicolai Boilesen (0 -> 0,0)
21. Theo Janssen (0 -> 0,0)
21. Davy Klaassen (0 -> 0,0)
21. Tobias Sana (0 -> 0,0)
21. Jody Lukoki (0 -> 0,0)
21. Mickey van der Hart (0 -> 0,0)
21. Ruben Ligeon (0 -> 0,0)
21. Joël Veltman (0 -> 0,0)
21. Stefano Denswil (0 -> 0,0)
21. Mitchell Dijks (0 -> 0,0)
21. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0)
21. Ilan Boccara (0 -> 0,0)
21. Joeri De Kamps (0 -> 0,0)
21. Mats Rits (0 -> 0,0)
21. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0)
21. Joeri De Kamps (0 -> 0,0)
21. Ryan Babel (0 -> 0,0)
21. Ilan Boccara (0 -> 0,0)
21. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0)
21. Lesley De Sa (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.