Ajax heeft op plichtmatige wijze een uiteindelijk verdiende 2-4 zege behaald op Willem II. In Tilburg liet Ajax de thuisclub van 0-2 naar 2-2 terugkomen in de wedstrijd. Uiteindelijk trok Ajax de wedstrijd toch weer naar zich toe.
Ajax kwam vrij gemakkelijk op voorsprong. Eerst was het de Willem II keeper Meul die over een schot van De Jong heen dook. Vervolgens kwam hij te aarzelend uit, waarna Hoesen uitstekend profiteerde en de 0-2 binnenschoof.
Ajax leek een makkelijke middag tegemoet te gaan, maar niets was minder waar. Vlak daarna lag de aansluitingstreffer alweer in het net van Joachim. Na een uur spelen werd Snijders via een knappe pass van Guyt alleen voor de keeper gezet. Hij scoorde beheerst.
Na rust zat er meer balans in het elftal van Ajax. Het duurde uiteindelijk tot de 72ste minuut alvorens Moisander bij een doorgekopte bal uit een hoekschop de 2-3 kon binnenlopen. Willem II probeerde het daarna nog wel, maar Ajax speelde het duel verder uit. Invaller Lukoki besliste de wedstrijd nadat zijn inzet via beide palen in het doel caramboleerde.
Ajax heeft door de zege op Willem II de inhaalrace verder glans gegeven. De ploeg profiteerde dit weekend van het puntenverlies van PSV en Vitesse. Ajax ging over Vitesse heen naar de derde plaats op de ranglijst. De ploeg staat nog slechts een punt achter op PSV en FC Twente.
Uitslag: 2-4 (2-2)
Doelpuntenmakers:
Kaarten: -
Kenneth Vermeer, Ricardo van Rhijn, Toby Alderweireld, Niklas Moisander, Daley Blind, Siem de Jong, Lasse Schöne, Christian Eriksen, Derk Boerrigter ('88 Tobias Sana), Danny Hoesen ('76 Christian Poulsen), Viktor Fischer ('67 Jody Lukoki)
Meul, Van Buuren ('81 Hocher), Akouili, Haastrup, Jallo, Mulder ('62 Ippel), Guyt, Vossebelt, Misidjan, Joachim, Snijders ('59 Podevijn)
sthcrw.nl: Willem II - Ajax | Ajaxlife.nl: Fotoverslag Willem II - Ajax | |||
Ajaxfanzone.nl: Willem II - Ajax | Ajax Foto Side: Willem II - Ajax |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | radjeshb | 7 | 2-4 (2-2) |
2 | roytje78 | 6 | 2-4 (1-1) |
3 | Korsakov | 6 | 2-4 (1-1) |
4 | Willem410 | 6 | 2-4 (1-1) |
5 | Roger25 | 5 | 2-4 (1-2) |
6 | Staafman | 4 | 1-4 (1-1) |
7 | martell | 3 | 1-3 (1-1) |
8 | attie | 3 | 0-4 (0-1) |
9 | Samurai | 3 | 0-4 (0-2) |
10 | Mark | 3 | 0-4 (0-2) |
11 | hoefie07 | 3 | 0-4 (0-2) |
12 | Frank van Beek | 3 | 0-4 (0-2) |
13 | Jopiler | 3 | 0-2 (0-0) |
14 | Yari1949 | 3 | 1-3 (1-1) |
15 | Peet | 3 | 0-4 (0-2) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 5.94. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Siem de Jong (196 -> 5,0)
2. Daley Blind (93 -> 4,0)
3. Jody Lukoki (66 -> 3,0)
4. Niklas Moisander (64 -> 2,0)
5. Danny Hoesen (53 -> 1,0)
6. Derk Boerrigter (50 -> 0,0)
7. Toby Alderweireld (21 -> 0,0)
8. Kenneth Vermeer (20 -> 0,0)
8. Christian Eriksen (20 -> 0,0)
10. Niemand (18 -> 0,0)
11. Ricardo van Rhijn (15 -> 0,0)
12. Lasse Schöne (13 -> 0,0)
13. Christian Poulsen (11 -> 0,0)
14. Viktor Fischer (5 -> 0,0)
15. Davy Klaassen (3 -> 0,0)
16. Eyong Enoh (1 -> 0,0)
16. Lucas Andersen (1 -> 0,0)
18. Gregory van der Wiel (0 -> 0,0)
18. Miralem Sulejmani (0 -> 0,0)
18. Kolbeinn Sigþórsson (0 -> 0,0)
18. Lorenzo Ebecilio (0 -> 0,0)
18. Nicolai Boilesen (0 -> 0,0)
18. Theo Janssen (0 -> 0,0)
18. Tobias Sana (0 -> 0,0)
18. Jasper Cillessen (0 -> 0,0)
18. Thulani Serero (0 -> 0,0)
18. Dico Koppers (0 -> 0,0)
18. Mickey van der Hart (0 -> 0,0)
18. Ruben Ligeon (0 -> 0,0)
18. Joël Veltman (0 -> 0,0)
18. Stefano Denswil (0 -> 0,0)
18. Mitchell Dijks (0 -> 0,0)
18. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0)
18. Ilan Boccara (0 -> 0,0)
18. Joeri De Kamps (0 -> 0,0)
18. Mats Rits (0 -> 0,0)
18. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0)
18. Joeri De Kamps (0 -> 0,0)
18. Ryan Babel (0 -> 0,0)
18. Ilan Boccara (0 -> 0,0)
18. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0)
18. Lesley De Sa (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.