Ajax had zondagmiddag in de Galgenwaard geen kind aan FC Utrecht. Ajax kwam eigenlijk geen moment in de problemen en won simpel met 0-2 van de thuisclub.
Ajax kwam al heel snel op voorsprong. Sulejmani zette Van der Wiel vrij en de verdediger zette Ajax gemakkelijk op een 0-1 voorsprong. Ajax had vervolgens het duel volledig in handen. Vermeer werd maar weinig echt getest.
Na rust zorgde FC Utrecht voor meer druk. De kansen waren er echter voor Ajax. Dit keer was het Vertonghen die uit een assist van Sulejmani raak kopte. Het duel was daarmee eigenlijk beslist. van der Gun was nog even dichtbij de aansluitingstreffer, maar omdat die uitbleef werd het geen moment meer spannend.
Jan Vertonghen heeft in de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht een hamstringblessure opgelopen. Bij een actie schoot het er plotseling in. De ernst van de blessure is nog onbekend, maar afgaande op de beelden leek het zich ernstig aanzien.
Omdat Ajax in de slotfase al drie keer gewisseld had, moest de ploeg de laatste paar minuten met tien man uitspelen.
Ranglijst:
1. AZ 25 63 54-14
2. FC Twente 25 54 48-23
3. Ajax 25 51 54-28
4. Heerenveen 25 48 52-44
5. PSV 25 45 52-28
6. FC Groningen 25 40 43-29
FC Utrecht fans zorgden voor ongeregeldheden bij het duel tussen FC Utrecht en Ajax. Naast kwetsende spreekkoren werd er met vuurwerk en andere spullen gegooid. Of dat nog gevolgen gaat hebben, zal moeten blijken.
Uitslag: 0-2 (0-1)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Kenneth Vermeer, Gregory van der Wiel, Rob Wielaert, Oleguer, Thomas Vermaelen, Eyong Enoh ('57 Vurnon Anita), Rasmus Lindgren, Jan Vertonghen, Miralem Sulejmani ('67 Kennedy Bakircioglu), Luis Suarez, Urby Emanuelson ('46 Leonardo)
Vorm, Cornelisse, Keller, Schut, Nesu, Silberbauer, Caluwé ('67 George), v.Dijk, Cziommer, Loval, v.d.Gun ('46 Boussaboun)
Ajax Foto Side: Utrecht - Ajax | Ajaxlife.nl: Fotoverslag: FC Utrecht - Ajax |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | sandeman | 7 | 0-2 (0-1) |
2 | epco | 7 | 0-2 (0-1) |
3 | M-art-in | 7 | 0-2 (0-1) |
4 | jefthelegend | 7 | 0-2 (0-1) |
5 | Kaatje Koek | 7 | 0-2 (0-1) |
6 | goedendag | 7 | 0-2 (0-1) |
7 | Sjriekie | 7 | 0-2 (0-1) |
8 | Forza Ajax | 7 | 0-2 (0-1) |
9 | holyoma | 7 | 0-2 (0-1) |
10 | rene de kryger | 7 | 0-2 (0-1) |
11 | Ravishovic | 7 | 0-2 (0-1) |
12 | jacksneijder | 7 | 0-2 (0-1) |
13 | 01JRM | 7 | 0-2 (0-1) |
14 | Mike1 | 7 | 0-2 (0-1) |
15 | john1 | 7 | 0-2 (0-1) |
Klik hier voor de totale stand in de Ajax Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 7.09. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Thomas Vermaelen (529 -> 5,0)
2. Gregory van der Wiel (347 -> 4,0)
3. Kenneth Vermeer (264 -> 3,0)
4. Jan Vertonghen (238 -> 2,0)
5. Miralem Sulejmani (208 -> 1,0)
6. Oleguer (112 -> 0,0)
7. Luis Suarez (37 -> 0,0)
8. Rasmus Lindgren (25 -> 0,0)
9. Eyong Enoh (13 -> 0,0)
10. Urby Emanuelson (11 -> 0,0)
11. Rob Wielaert (8 -> 0,0)
12. Leonardo (4 -> 0,0)
13. Vurnon Anita (3 -> 0,0)
13. Maarten Stekelenburg (3 -> 0,0)
13. Ismail Aissati (3 -> 0,0)
16. Gabri (2 -> 0,0)
17. Dennis Rommedahl (1 -> 0,0)
18. Niemand (0 -> 0,0)
18. Siem de Jong (0 -> 0,0)
18. Donovan Slijngard (0 -> 0,0)
18. Daylon Claasen (0 -> 0,0)
18. George Ogararu (0 -> 0,0)
18. Dennis Gentenaar (0 -> 0,0)
18. Albert Luque (0 -> 0,0)
18. Laurent Delorge (0 -> 0,0)
18. Klaas-Jan Huntelaar (0 -> 0,0)
18. Javier Martina (0 -> 0,0)
18. Kennedy Bakircioglu (0 -> 0,0)
18. Bruno Silva (0 -> 0,0)
18. Jan-Arie van der Heijden (0 -> 0,0)
18. Edgar Manucharyan (0 -> 0,0)
18. Jeffrey Sarpong (0 -> 0,0)
18. Mitchell Donald (0 -> 0,0)
18. John Goossens (0 -> 0,0)
18. Darío Cvitanich (0 -> 0,0)
18. Robbert Schilder (0 -> 0,0)
18. Evander Sno (0 -> 0,0)
18. Toby Alderweireld (0 -> 0,0)
18. Marvin Zeegelaar (0 -> 0,0)
18. Sergio Padt (0 -> 0,0)
18. Daley Blind (0 -> 0,0)
18. Darko Bodul (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.