Ajax heeft ook het laatste duel in december winnend weten af te sluiten. In de Arena was de ploeg uiteindelijk veel te sterk voor ADO Den Haag. Het zou 3-0 worden door drie doelpunten van Cvitanich. De Argentijn liet daarmee zien een waardige vervanger te zijn voor Huntelaar van wie na de wedstrijd afscheid genomen werd.
Met zijn drie doelpunten tegen ADO Den Haag heeft Dario Cvitanich zijn doelpuntenproductie verdubbeld van drie naar zes. De Argentijn stond de afgelopen vier competitieduels in de basis bij Ajax en scoorde daarin zes keer.
Ranglijst:
1. AZ 17 13 2 2 41 37-11
2. Ajax 17 12 2 3 38 41-17
3. FC Twente 17 10 4 3 34 33-16
4. PSV 17 9 3 5 30 30-17
5. NAC Breda 17 9 2 6 29 26-25
Marco van Basten liet na afloop weten dat hij Oleguer al vroeg had gewisseld omdat de verdediger een matige wedstrijd speelde in zijn ogen. 'We hebben het nog even met hem op rechts geprobeerd, maar het bleef kwakkelen.' Van Basten was tevreden over invaller Bruno Silva. De vroege wissel betekent echter niet het einde voor de Spaanse verdediger. 'Oleguer heeft het tot nu toe goed gedaan. Vandaag had hij gewoon een minder wedstrijd'.
Uitslag: 3-0 (2-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Kenneth Vermeer, Gregory van der Wiel, Oleguer ('33 Bruno Silva), Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Gabri ('61 Daley Blind), Miralem Sulejmani, Eyong Enoh, Luis Suarez, Darío Cvitanich ('78 Vurnon Anita), Urby Emanuelson
Zwinkels, Ammi, Horváth ('33 Soltani), Kum, Piqué, Rankovic, Knopper, Cornelisse, Meriç ('62 Immers), Caracciolo ('58 Milic), Soltani
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | han | 7 | 3-0 (2-0) |
2 | chuck | 7 | 3-0 (2-0) |
3 | RifioAFCA | 7 | 3-0 (2-0) |
4 | lucianoDavids13 | 7 | 3-0 (2-0) |
5 | Lewerissa | 7 | 3-0 (2-0) |
6 | Aad te Laat | 7 | 3-0 (2-0) |
7 | Joeri | 7 | 3-0 (2-0) |
8 | marcel kremer | 7 | 3-0 (2-0) |
9 | gizmoluca | 7 | 3-0 (2-0) |
10 | Uitje | 7 | 3-0 (2-0) |
11 | 01JRM | 7 | 3-0 (2-0) |
12 | xqlusively | 7 | 3-0 (2-0) |
13 | frajax54 | 7 | 3-0 (2-0) |
14 | kaysea | 7 | 3-0 (2-0) |
15 | Jasmijn | 7 | 3-0 (2-0) |
Klik hier voor de totale stand in de Ajax Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 7.31. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Darío Cvitanich (1093 -> 5,0)
2. Luis Suarez (742 -> 4,0)
3. Thomas Vermaelen (144 -> 3,0)
4. Jan Vertonghen (128 -> 2,0)
5. Gabri (70 -> 1,0)
6. Gregory van der Wiel (49 -> 0,0)
7. Miralem Sulejmani (47 -> 0,0)
8. Eyong Enoh (32 -> 0,0)
9. Bruno Silva (27 -> 0,0)
10. Urby Emanuelson (21 -> 0,0)
11. Kenneth Vermeer (20 -> 0,0)
12. Niemand (5 -> 0,0)
12. Daley Blind (5 -> 0,0)
14. Dennis Gentenaar (4 -> 0,0)
15. George Ogararu (3 -> 0,0)
15. Javier Martina (3 -> 0,0)
15. Sergio Padt (3 -> 0,0)
18. Albert Luque (2 -> 0,0)
18. Mitchell Donald (2 -> 0,0)
20. Daylon Claasen (1 -> 0,0)
20. Evander Sno (1 -> 0,0)
22. Siem de Jong (0 -> 0,0)
22. Vurnon Anita (0 -> 0,0)
22. Donovan Slijngard (0 -> 0,0)
22. Maarten Stekelenburg (0 -> 0,0)
22. Laurent Delorge (0 -> 0,0)
22. Klaas-Jan Huntelaar (0 -> 0,0)
22. Kennedy Bakircioglu (0 -> 0,0)
22. Jan-Arie van der Heijden (0 -> 0,0)
22. Edgar Manucharyan (0 -> 0,0)
22. Leonardo (0 -> 0,0)
22. Jeffrey Sarpong (0 -> 0,0)
22. Dennis Rommedahl (0 -> 0,0)
22. John Goossens (0 -> 0,0)
22. Rasmus Lindgren (0 -> 0,0)
22. Ismail Aissati (0 -> 0,0)
22. Oleguer (0 -> 0,0)
22. Robbert Schilder (0 -> 0,0)
22. Toby Alderweireld (0 -> 0,0)
22. Marvin Zeegelaar (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.