Ajax heeft koploper FC Groningen weten te verslaan. In de Amsterdam Arena werd het 1-0 via een doelpunt van Oleguer. In de eerste helft heerste Ajax en was de goal van Oleguer een logisch vervolg. De ploeg mistte teveel mogelijkheden om uit te lopen. Tot twee keer toe kreeg de ploeg geen penalty, waar dat wel mogelijk was geweest.
In de tweede helft ging het duel over en weer en ging ook FC Groningen op zoek naar een goal. Aan beide kanten kon de goal vallen, maar het zou uiteindelijk bij de over de gehele wedstrijd gezien verdiende 1-0 voor Ajax blijven.
Ranglijst:
1. NAC Breda 6 15 16- 9
2. FC Groningen 6 13 13- 3
3. PSV 6 12 11- 4
4. Heerenveen 6 11 16-13
5. FC Twente 6 11 9- 6
6. ADO Den Haag 6 10 10- 7
7. Ajax 6 10 10- 9
8. AZ 5 9 13- 7
9. Heracles Al. 6 9 9- 7
10. NEC 5 8 7- 4
11. Willem II 5 7 9-10
12. FC Utrecht 5 7 5- 7
13. Graafschap 5 6 3- 8
14. Feyenoord 5 4 9-10
15. Roda JC 5 3 5-11
16. Vitesse 5 2 3-11
17. Sparta Rott. 5 2 5-15
18. FC Volendam 6 0 5-17
Tegen FC Groningen scoorde Oleguer zijn eerste goal voor Ajax. De Spaanse verdediger bekroonde daarmee zijn rentree na weken blessureleed.
(Gepost door ajaxmokum)
Marco van Basten was tevreden met het resultaat van vandaag. Toch was hij niet helemaal tevreden: "Natuurlijk zijn we zeer tevreden met de overwinning. Alleen hadden we de wedstrijd veel eerder kunnen beslissen, maar zijn we te slordig omgegaan met de countermogelijkheden. Met Dennis op de vleugel kun je beter counteren. Klaas Jan kon als spits iets inzakken zodat hij de buitenspelers weer kon bedienen. Het enige wat ik mijn ploeg kwalijk neem is dat er zoveel kansen zijn gemist."
Uitslag: 1-0 (1-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Kenneth Vermeer, Bruno Silva, Oleguer, Thomas Vermaelen, Urby Emanuelson, Gabri, Rasmus Lindgren, Jan Vertonghen, Luis Suarez, Klaas-Jan Huntelaar, Jeffrey Sarpong ('57 Dennis Rommedahl)
Luciano, De Roover, Sankoh, Granqvist, Stenman, v.d.Laak, Ajilore ('62 Powel), Lovre, Holla, Berg, Andersson
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | eljocho | 7 | 1-0 (1-0) |
2 | ajaxgiraf | 6 | 1-0 (2-0) |
3 | boef | 6 | 1-0 (3-1) |
4 | hgtmvanhees | 6 | 1-0 (2-1) |
5 | daniel3 | 6 | 1-0 (2-1) |
6 | PietvanReenen | 6 | 1-0 (2-1) |
7 | Motormause | 5 | 1-0 (0-0) |
8 | Dr. Football | 5 | 1-0 (2-2) |
9 | Zlajan | 5 | 2-0 (1-0) |
10 | Thoomz | 5 | 4-0 (1-0) |
11 | jefthelegend | 5 | 2-0 (1-0) |
12 | AFCA Rutger | 5 | 3-0 (1-0) |
13 | dibrachio | 5 | 4-0 (1-0) |
14 | M | 5 | 2-0 (1-0) |
15 | AFC Jood | 5 | 1-0 (0-0) |
Klik hier voor de totale stand in de Ajax Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 7.17. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Oleguer (646 -> 5,0)
2. Luis Suarez (437 -> 4,0)
3. Gabri (344 -> 3,0)
4. Kenneth Vermeer (292 -> 2,0)
5. Jan Vertonghen (240 -> 1,0)
6. Thomas Vermaelen (153 -> 0,0)
7. Klaas-Jan Huntelaar (39 -> 0,0)
8. Urby Emanuelson (38 -> 0,0)
9. Bruno Silva (25 -> 0,0)
9. Rasmus Lindgren (25 -> 0,0)
11. George Ogararu (8 -> 0,0)
12. Niemand (6 -> 0,0)
12. Jeffrey Sarpong (6 -> 0,0)
14. Maarten Stekelenburg (4 -> 0,0)
14. Darío Cvitanich (4 -> 0,0)
16. Jan-Arie van der Heijden (3 -> 0,0)
17. Dennis Gentenaar (2 -> 0,0)
17. Leonardo (2 -> 0,0)
17. Dennis Rommedahl (2 -> 0,0)
20. Siem de Jong (1 -> 0,0)
20. Albert Luque (1 -> 0,0)
20. Miralem Sulejmani (1 -> 0,0)
23. Gregory van der Wiel (0 -> 0,0)
23. Vurnon Anita (0 -> 0,0)
23. Donovan Slijngard (0 -> 0,0)
23. Daylon Claasen (0 -> 0,0)
23. Laurent Delorge (0 -> 0,0)
23. Javier Martina (0 -> 0,0)
23. Kennedy Bakircioglu (0 -> 0,0)
23. Edgar Manucharyan (0 -> 0,0)
23. Mitchell Donald (0 -> 0,0)
23. John Goossens (0 -> 0,0)
23. Eyong Enoh (0 -> 0,0)
23. Ismail Aissati (0 -> 0,0)
23. Robbert Schilder (0 -> 0,0)
23. Evander Sno (0 -> 0,0)
23. Toby Alderweireld (0 -> 0,0)
23. Sergio Padt (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.