Ajax blijft in de winning mood. Tegen Vitesse werd thuis afgetekend met 3-0 gewonnen. Suarez en tweemaal Vertonghen zorgden voor de doelpunten zondagmiddag in de Amsterdam Arena.
Na een matige eerste helft kwam de ploeg in de tweede helft op gang. Eerst was het Luis Suarez die opnieuw belangrijk was en op aangeven van van der Wiel 1-0 maakte na een uur spelen.
Ajax bleef vervolgens aandringen. het was Jan Vertonghen die zijn goede spel bekroonde met achtereenvolgens de 2-0 en 3-0 voor Ajax.
Ranglijst:
1. FC Groningen 4 10 10- 2
2. PSV 4 9 7- 2
3. NAC Breda 4 9 10- 6
4. FC Twente 4 8 7- 3
5. ADO Den Haag 4 7 8- 4
6. Ajax 4 7 7- 4
7. Heerenveen 4 7 9- 9
8. Heracles 4 6 7- 5
9. AZ 4 6 7- 7
10. Willem II 4 6 7- 8
11. Graafschap 4 6 3- 5
12. NEC 4 5 5- 4
13. Feyenoord 4 4 9- 8
14. FC Utrecht 4 4 2- 7
15. Sparta Rott. 4 2 5- 9
16. Roda JC 4 2 3- 7
17. Vitesse 4 1 1- 9
18. FC Volendam 4 0 3-11
Uitblinker Vertonghen schoof na afloop zijn prestatie af naar het gehele team. "Het was een goede teamprestatie. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten en dat zorgt ervoor dat een wedstrijd makkelijker te spelen is." Bij de A1 speelde hij ook op het middenveld en scoorde hij regelmatig. als hij op het middenveld blijft spelen, wil hij er tien scoren dit seizoen. "Maar als dat niet lukt, dan is het maar zo. Het smaakt wel naar meer. Ik ben al blij als ik mag spelen."
Marco van Basten was tijdens de persconferentie lovend over de prestatie van Vertonghen. "De doelpunten van Jan waren een lust voor het oog. Hij speelt ontzettend volwassen, ondanks dat hij pas 21 is. Dat hij ook nog eens kan scoren, is een mooie meevaller."
Marco van Basten was over de eerste helft van Ajax allerminst tevreden. "Ons baltempo was veel te traag en bovendien leden we erg veel balverlies. Nee, het was niet voldoende wat we in de eerste helft lieten zien."
De wissel van Cvitanich voor Sarpong bracht daar verandering in. "Dario bracht wat meer schwung in ons elftal. Door de eerste goal was eindelijk de ban gebroken. Eigenlijk kwam Vitesse er in de tweede helft nauwelijks nog aan te pas."
Uitslag: 3-0 (0-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Maarten Stekelenburg, Bruno Silva, Gregory van der Wiel, Thomas Vermaelen, Robbert Schilder, Eyong Enoh, Siem de Jong ('62 Evander Sno), Jan Vertonghen ('86 Rasmus Lindgren), Luis Suarez, Klaas-Jan Huntelaar, Jeffrey Sarpong ('46 Darío Cvitanich)
Velthuizen, Verhaegh, Sprockel, Sansoni, Drost ('72 Yakubu), Jenner ('59 Kolk), v.Wolfswinkel, Claudimir, Hofs, Molhoek, Büttner ('78 Pryor)
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | crazyboy | 7 | 3-0 (0-0) |
2 | muitter56 | 7 | 3-0 (0-0) |
3 | erot | 7 | 3-0 (0-0) |
4 | Nikki | 7 | 3-0 (0-0) |
5 | WitRoodWit | 7 | 3-0 (0-0) |
6 | RDL | 7 | 3-0 (0-0) |
7 | Rogier | 5 | 3-0 (1-0) |
8 | martell | 5 | 3-0 (1-0) |
9 | hoefie07 | 5 | 3-0 (2-0) |
10 | Johan Nahoj | 5 | 3-0 (1-0) |
11 | Frank van Beek | 5 | 3-0 (1-0) |
12 | Zlajan | 5 | 3-0 (1-0) |
13 | kappi | 5 | 4-0 (0-0) |
14 | Koller | 5 | 3-0 (1-0) |
15 | margreet | 5 | 3-0 (1-0) |
Klik hier voor de totale stand in de Ajax Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.75. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Jan Vertonghen (1286 -> 5,0)
2. Luis Suarez (498 -> 4,0)
3. Gregory van der Wiel (337 -> 2,5)
3. Eyong Enoh (337 -> 2,5)
5. Thomas Vermaelen (99 -> 1,0)
6. Klaas-Jan Huntelaar (62 -> 0,0)
7. Darío Cvitanich (54 -> 0,0)
8. Maarten Stekelenburg (44 -> 0,0)
9. Siem de Jong (11 -> 0,0)
10. Robbert Schilder (6 -> 0,0)
11. Evander Sno (4 -> 0,0)
12. Niemand (3 -> 0,0)
13. Laurent Delorge (2 -> 0,0)
13. Kenneth Vermeer (2 -> 0,0)
13. Rasmus Lindgren (2 -> 0,0)
16. Bruno Silva (1 -> 0,0)
16. Jeffrey Sarpong (1 -> 0,0)
16. Mitchell Donald (1 -> 0,0)
19. Urby Emanuelson (0 -> 0,0)
19. Vurnon Anita (0 -> 0,0)
19. Donovan Slijngard (0 -> 0,0)
19. Daylon Claasen (0 -> 0,0)
19. George Ogararu (0 -> 0,0)
19. Gabri (0 -> 0,0)
19. Dennis Gentenaar (0 -> 0,0)
19. Albert Luque (0 -> 0,0)
19. Javier Martina (0 -> 0,0)
19. Kennedy Bakircioglu (0 -> 0,0)
19. Jan-Arie van der Heijden (0 -> 0,0)
19. Edgar Manucharyan (0 -> 0,0)
19. Leonardo (0 -> 0,0)
19. Dennis Rommedahl (0 -> 0,0)
19. John Goossens (0 -> 0,0)
19. Miralem Sulejmani (0 -> 0,0)
19. Ismail Aissati (0 -> 0,0)
19. Oleguer (0 -> 0,0)
19. Toby Alderweireld (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.