Ajax heeft de heenwedstrijd in de eerste ronde van de playoffs om een ticket in de voorronde van de Champions League met 1-0 verloren van Heerenveen. In Friesland kwam de ploeg net tekort na de zware bekerfinale van afgelopen weekend en het feestje dat daarop volgde. De terugwedstrijd volgt aanstaande zondag in de Amsterdam Arena.
Ten cate klaagde vooraf al dat het duel veel te snel kwam op de bekerfinale. De ploeg leek daar ook daadwerkelijk moeite mee te hebben. Na een kwartier spelen kwam Heerenveen al op voorsprong via een doelpunt van Lasse Nilsson. De Friese club kreeg meerdere goede kansen op de 2-0. Na ruim een half uur spelen kreeg Ajax zijn eerste goede kasnen via De Mul en Huntelaar.
In de tweede helft kregen beide ploegen kansen, al was Heerenveen gevaarlijker. Het zou echter bij 1-0 blijven.
In het andere playoff duel in de strijd om een Champions League ticket speelde AZ uit in Enschede met 1-1 gelijk tegen FC Twente. De winnaar van die tweestrijd speelt vervolgens in de playyoff finale tegen de winnaar van de tweestrijd tussen Ajax en Heerenveen.
Ten Cate liet na afloop weten dat hij niet ontevreden was met de 1-0 gezien het wedstrijdverloop. 'In de eerste helft lieten we Heerenveen veel te makkelijk voetballen. In de tweede helft zetten we sneller druk en kwamen we daardoor beter in de wedstrijd. Heerenveen is ook niet zo'n makkelijke tegenstander. Wij leden teveel balverlies op het middenveld.'
'De echte scherpte was er niet, maar over de instelling moet ik de groep een compliment maken. We hebben nu drie dagen om te herstellen tegenover twee dagen voor dit duel. Dat moet voldoende zijn om zondag met een goed resultaat door te gaan.'
Uitslag: 1-0 (1-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Maarten Stekelenburg, George Ogararu, Jaap Stam, Thomas Vermaelen, Urby Emanuelson, Wesley Sneijder, Johnny Heitinga, Edgar Davids, Tom De Mul ('71 Kenneth Perez), Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel ('85 Nicolae Mitea)
Vandenbussche, Zuiverloon, Breuer, Dingsdag, Jong-a-Pin, Poulsen ('85 Johnson), Bosvelt, Hanssen, Pranjic, Alves, Nilsson ('86 Johansen)
Ajax Foto Side: Heerenveen-Ajax | AFAmersfoort.nl: H'veen UIT |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | fluwelen linker | 7 | 1-0 (1-0) |
2 | Vermaas2703 | 5 | 2-0 (1-0) |
3 | amsterdammers | 5 | 2-0 (1-0) |
4 | vasovic 22 | 5 | 5-0 (1-0) |
5 | thola_afc | 5 | 1-0 (1-1) |
6 | diets | 5 | 4-0 (1-0) |
7 | Sultan | 4 | 2-1 (1-0) |
8 | 5-Chivu-voor-Altijd-5 | 4 | 2-1 (1-0) |
9 | Ajax-thebest | 4 | 2-1 (1-0) |
10 | Pleger des Geils | 4 | 2-1 (1-0) |
11 | Kilroy | 4 | 3-1 (1-0) |
12 | awayste | 4 | 3-1 (1-0) |
13 | devil666 | 4 | 4-0 (2-0) |
14 | Dive | 4 | 2-1 (1-0) |
15 | Kablinsky | 4 | 2-1 (1-0) |
Klik hier voor de totale stand in de Ajax Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 4.52. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Maarten Stekelenburg (257 -> 5,0)
2. Thomas Vermaelen (152 -> 4,0)
3. Jaap Stam (131 -> 3,0)
4. Klaas-Jan Huntelaar (76 -> 2,0)
5. Nicolae Mitea (69 -> 1,0)
6. Niemand (59 -> 0,0)
6. Edgar Davids (59 -> 0,0)
8. Johnny Heitinga (34 -> 0,0)
9. Wesley Sneijder (32 -> 0,0)
10. Kenneth Perez (26 -> 0,0)
11. George Ogararu (25 -> 0,0)
12. Urby Emanuelson (23 -> 0,0)
13. Tom De Mul (16 -> 0,0)
14. Ryan Babel (11 -> 0,0)
15. Gregory Van der Wiel (4 -> 0,0)
16. Kenneth Vermeer (3 -> 0,0)
17. Gabri (2 -> 0,0)
17. Dennis Gentenaar (2 -> 0,0)
17. Leonardo (2 -> 0,0)
20. Olaf Lindenbergh (1 -> 0,0)
21. Maarten Stekelenburg (0 -> 0,0)
21. Mauro Rosales (0 -> 0,0)
21. Marco van Duin (0 -> 0,0)
21. Markus Rosenberg (0 -> 0,0)
21. Jan Vertonghen (0 -> 0,0)
21. Roger (0 -> 0,0)
21. Michael Krohn-Dehli (0 -> 0,0)
21. Zdenek Grygera (0 -> 0,0)
21. Emmanuel Boakye (0 -> 0,0)
21. Hedwiges Maduro (0 -> 0,0)
21. Angelos Charisteas (0 -> 0,0)
21. Rydell Poepon (0 -> 0,0)
21. Edgar Manucharyan (0 -> 0,0)
21. Robbert Schilder (0 -> 0,0)
21. Jeffrey Sarpong (0 -> 0,0)
21. Mitchell Donald (0 -> 0,0)
21. Vurnon Anita (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.