Ajax heeft de eerste poulewedstrijd in de UEFA Cup makkelijk gewonnen. In de Amsterdam Arena was de ploeg met 3-0 een maatje te groot voor Austria Wien. Ajax had het lange tijd moeilijk om kansen te creeren tegen een hecht verdedigend Austria Wien. Het was natuurlijk weer Huntelaar die de wedstrijd openbrak. Hij was er als de kippen bij toen de keeper een kopbal uit een vrije trap alleen kon tegenhouden. De rebound was voor de Ajax topscorer.
In de tweede helft besliste Ajax het duel in twee minuten tijd. In de 66ste minuut scoorde Edgar Manucharyan met een schot van de rand van het strafschopgebied. Twee minuten later kon Huntelaar een voorzet van Perez met zijn hoofd binnenkoppen voor de 3-0.
In de poule van Ajax is Zulte Waregem de verrassende koploper na twee speelrondes. De belgen wonnen thuis met 2-0 van Sparta Praag.
Stand groep F:
1. Zulte Waregem 2- 6 ( 7- 2)
2. AJAX 1- 3 ( 3- 0)
3. Espanyol 1- 3 ( 2- 0)
4. Sparta Praag 2- 0 ( 1- 5)
5. Austria Wien 2- 0 ( 1- 7)
Henk ten Cate nam als beloning voor hun goede trainen en spelen in Jong Ajax Manucharyan en Vertonghen niet alleen op in de wedstrijdselectie voor het duel tegen Austria Wien, hij gaf beiden ook speeltijd. De Armenier Edgar Manucharyan bekroonde zijn goede invalbeurt met een doelpunt, een van richting veranderd lange afstandsschot.
Ten Cate liet na de 3-0 zege voor de camera's weten weinig problemen te verwachten om door te komen in de poule. Volgens Ten cate was de 3-0 een regelmatige overwinning. Ajax speelde in zijn ogen op een te laag tempo, al was dat ook te wijten aan de tegenstander die de ruimte heel klein maakte en veel kleine overtredingen gebruikte om Ajax af te remmen. Complimenten had hij voor Edgar Manucharyan. "Het is leuk voor invaller Manucharyan dat hij scoorde. Hij is een groot talent."
Uitslag: 3-0 (1-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Maarten Stekelenburg, Johnny Heitinga, Jaap Stam, Zdenek Grygera, Urby Emanuelson, Gabri, Hedwiges Maduro ('58 Edgar Manucharyan), Wesley Sneijder ('79 Jan Vertonghen), Mauro Rosales ('46 Tom de Mul), Klaas-Jan Huntelaar, Kenneth Perez
S?f?r, Troyansky, Tokic, Ertl, Schiemer, Vachou ek ('82 Metz), Lasnik, Blanchard, Kiesenebner, Mair ('87 Wimmer), Aigner ('66 Wallner)
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | ZeeArend | 7 | 3-0 (1-0) |
2 | PSV2 | 7 | 3-0 (1-0) |
3 | sardientje | 7 | 3-0 (1-0) |
4 | Sven | 7 | 3-0 (1-0) |
5 | ajax4life | 7 | 3-0 (1-0) |
6 | rubinho | 7 | 3-0 (1-0) |
7 | Sandoor | 7 | 3-0 (1-0) |
8 | Frank van Beek | 7 | 3-0 (1-0) |
9 | pieterbuis | 7 | 3-0 (1-0) |
10 | Koller | 7 | 3-0 (1-0) |
11 | M-art-in | 7 | 3-0 (1-0) |
12 | 25. KJ Huntelaar | 7 | 3-0 (1-0) |
13 | Snipes | 7 | 3-0 (1-0) |
14 | D.Fender | 7 | 3-0 (1-0) |
15 | naughtydevils | 7 | 3-0 (1-0) |
Klik hier voor de totale stand in de Ajax Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.93. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Klaas-Jan Huntelaar (617 -> 5,0)
2. Kenneth Perez (323 -> 4,0)
3. Jaap Stam (268 -> 3,0)
4. Edgar Manucharyan (153 -> 2,0)
5. Wesley Sneijder (133 -> 1,0)
6. Gabri (107 -> 0,0)
7. Urby Emanuelson (53 -> 0,0)
8. Maarten Stekelenburg (35 -> 0,0)
9. Zdenek Grygera (26 -> 0,0)
10. Mauro Rosales (11 -> 0,0)
10. Johnny Heitinga (11 -> 0,0)
12. Niemand (10 -> 0,0)
12. Hedwiges Maduro (10 -> 0,0)
14. Tom de Mul (5 -> 0,0)
15. Ryan Babel (3 -> 0,0)
16. George Ogararu (2 -> 0,0)
17. Marco van Duin (0 -> 0,0)
17. Olaf Lindenbergh (0 -> 0,0)
17. Markus Rosenberg (0 -> 0,0)
17. Jan Vertonghen (0 -> 0,0)
17. Roger (0 -> 0,0)
17. Dennis Gentenaar (0 -> 0,0)
17. Michael Krohn-Dehli (0 -> 0,0)
17. Nicolae Mitea (0 -> 0,0)
17. Emmanuel Boakye (0 -> 0,0)
17. Thomas Vermaelen (0 -> 0,0)
17. Kenneth Vermeer (0 -> 0,0)
17. Angelos Charisteas (0 -> 0,0)
17. Rydell Poepon (0 -> 0,0)
17. Robbert Schilder (0 -> 0,0)
17. Jeffrey Sarpong (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.